Nom abrégé:
ALV
Middle size name:
Alavés
City:
Vitoria-Gasteiz
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEDE
WDLWD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-05-2024 10:15Las Palmas Las PalmasE
18-05-2024 15:00Getafe GetafeD
14-05-2024 15:30Real Madrid Real MadridE
10-05-2024 15:00Girona GironaD
05-05-2024 12:30Valencia ValenciaE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-02-2022 08:00Valencia ValenciaD

12-11-2023 11:15
Barcelona
Alavés

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221631 1 0 0 0 0 0 0 0 0
236711176 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2727231604 10 0 0 1 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24121236123 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29262176314 6 2 2 0 0 0 0 0 4
111194903 2 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291412591511 2 0 0 0 0 0 0 0 3
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37332939410 7 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36332864312 6 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33292476412 5 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4544394811 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26171381914 4 5 5 0 0 0 0 0 1
407999337 2 2 2 0 0 0 0 0 0
185572134 1 1 1 0 0 0 0 0 0
29101124195 5 3 3 0 0 0 0 0 1
18121119610 1 2 2 0 0 0 0 0 4
8764711 1 0 0 0 0 0 0 0 0
217111 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2417158077 5 0 0 0 0 0 0 0 1
2711867169 3 1 1 0 0 0 0 0 3
9329563 1 0 0 0 0 0 0 0 0
805346242742 20 7 7 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331112042210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1321311180211 4 0 0 0 0 0 0 1 0
6363562601 18 1 1 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14662685 1 1 1 0 0 0 1 0 2
1614121728 6 5 5 0 0 0 0 0 0
2322200811 5 2 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228796147 3 0 0 0 0 0 1 0 2
1716136619 0 3 3 0 0 0 1 0 2
7321543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6216542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13959248 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51313174207 6 1 1 0 0 0 0 1 3
115301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38222111164 6 1 1 0 0 0 0 0 0
5545000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8222262 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46101164369 5 3 3 0 0 0 0 0 1
36342699224 2 3 3 0 0 0 0 0 4
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34332878110 6 7 9 0 2 0 0 0 2
32302628215 3 5 5 0 0 0 0 0 10
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1099988611029 7 27 35 0 8 0 3 0 9
23181433512 4 0 0 0 0 1 0 0 2
331514201814 3 3 3 0 0 0 1 0 2
1713119441 4 1 1 0 0 0 0 0 1
131179027 2 0 0 0 0 0 0 0 0
624842631425 5 7 15 0 8 0 1 0 9
13611093092681 14 7 10 0 3 0 1 0 9
31252226610 10 1 1 0 0 0 0 0 0
154400114 1 0 0 0 0 0 0 0 0
885653283212 22 1 1 1 0 2 0 0 1
24101071147 3 0 0 0 0 0 0 0 1
11237092 0 1 1 0 0 0 0 0 1
305130 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1067872672822 14 1 1 0 0 0 0 1 3
11983020 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25118881410 2 1 1 0 0 0 0 0 1
443228861212 19 1 1 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31141420178 2 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100156100 2 0 0 0 0 0 0 0 0
307230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
783636174225 6 4 4 0 0 0 0 0 1
3327243761 6 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9878910 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3229252036 10 1 1 0 0 0 0 1 0
3734293738 11 3 3 0 0 0 0 1 0
155142124211328 45 3 3 0 0 2 0 1 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22121159106 2 3 3 0 0 0 0 0 1
342119221318 6 8 8 0 0 0 0 0 1
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22111269112 6 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121083428 0 2 2 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1099076431942 33 4 4 0 0 1 0 0 1
306230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281713841113 2 0 0 0 0 0 0 0 1
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715129929 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1321301151329 33 5 5 1 0 0 0 2 7
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10329873 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102938100917 25 3 3 1 0 0 0 1 3
Layer 1