Nom abrégé:
GOU
Middle size name:
El Gouna
City:
El-Gouna

Forme actuelle

EDEDE
LDLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
01-07-2024 12:00Al Masry Al MasryE
27-06-2024 09:00Future FutureD
22-06-2024 12:00ENPPI ENPPIE
17-06-2024 09:00National Bank of Egypt National Bank of EgyptD
13-06-2024 12:00Future FutureE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
16-08-2021 12:00Pyramids PyramidsD
19-08-2021 12:00Smouha SmouhaE
23-08-2021 12:00Al Ahly Al AhlyD
26-08-2021 12:00ENPPI ENPPIE
07-07-2024 12:00Ceramica Cleopatra Ceramica CleopatraD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Missed penalty Total goals Goal Own Goal Penalty Red card Yellow-Red card JMG Assist
1911110083 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4322912 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7328641 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4326413 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2626234000 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5545000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12440384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9764624 2 1 7 4 0 3 0 0 0 0
2416144488 2 0 5 4 0 1 0 0 0 2
1914121657 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2121189000 4 0 2 2 0 0 0 2 0 1
1611794510 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120165418 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1
1313117000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7424634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28211856714 5 0 6 3 0 3 0 0 0 2
3030263702 7 0 2 2 0 0 0 0 0 1
7650713 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9659432 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
512829462310 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
452725281819 4 1 3 3 0 0 0 0 0 3
28201520812 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
463431261212 3 0 4 2 0 2 0 1 0 4
2221174513 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0
7227851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453025801521 9 0 2 2 0 0 0 0 0 1
2481025167 3 0 1 1 0 0 0 0 0 3
26262109015 7 0 3 1 0 2 0 0 0 5
2423196013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6321033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11963429 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
131295918 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174520134 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265673216 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0
6224941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
47382652935 4 0 3 3 0 0 0 0 0 1
50413614919 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25161177914 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440356646 4 0 1 1 0 0 0 0 0 4
1616134803 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261212251411 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
12864848 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1
2213603 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27191770812 5 1 8 5 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14992152 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711105564 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4237319157 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0
16977576 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0
302330 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4438349065 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918164410 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
432623281720 6 0 4 4 0 0 0 0 0 3
182625160 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
1811106376 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219171636 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7329043 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15151037011 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6762558754 8 0 3 3 0 0 0 2 0 0
7119161 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
21119251010 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32151455179 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
5849429798 11 1 3 1 0 2 1 0 0 4
506450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223826 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19191515012 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0
1614116127 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191095797 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10336572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42373189515 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13441394 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1616144000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8660421 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35181870176 4 0 16 14 0 2 0 0 0 1
3116720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1