Nom abrégé:
MIN
Middle size name:
Minaj
City:
Mynai

Forme actuelle

DEEDE
WLWWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 08:30Kryvbas KryvbasE
19-05-2024 08:30Kolos Kovalivka Kolos KovalivkaD
11-05-2024 06:00Vorskla Poltava Vorskla PoltavaE
06-05-2024 11:00Veres Rivne Veres RivneE
27-04-2024 06:00Chornomorets Odessa Chornomorets OdessaD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
03-05-2023 10:00Shakhtar Donetsk Shakhtar DonetskE
06-05-2023 10:00Vorskla Poltava Vorskla PoltavaD
06-05-2023 10:00Vorskla Poltava Vorskla PoltavaD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Red card Total goals Goal Penalty Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist
2222191905 5 0 10 4 6 1 0 2 1
11974824 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020176701 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12862345 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6649601 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2320176338 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12444981 1 0 2 1 1 0 0 0 0
7657310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20171486312 8 0 3 3 0 0 0 0 0
10536355 3 0 0 0 0 0 0 0 0
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1912963711 2 0 5 5 0 0 0 0 0
1919160907 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12648766 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10880720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408940 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5439011 1 0 0 0 0 1 0 0 0
301817291211 10 0 1 0 1 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616137001 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20161117415 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1513118727 3 0 5 4 1 0 0 0 2
1511955410 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2320177132 2 0 0 0 0 0 1 0 0
419530 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5223030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1614123825 6 0 0 0 0 1 0 0 0
3225010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815138832 2 0 0 0 0 0 0 1 1
13986541 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7110661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6012960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111197401 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9974103 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019158913 4 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12542875 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3530269756 9 0 0 0 0 0 1 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131180629 4 0 0 0 0 0 0 0 1
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116101 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9322363 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1311100021 3 0 2 2 0 0 0 0 0
1513115223 1 0 0 0 0 0 0 0 1
251412001112 2 0 3 3 0 0 0 0 1
1515135000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7335241 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8867601 3 0 0 0 0 1 0 0 0
2824226841 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2213130199 3 0 0 0 0 0 0 0 0
301514421510 7 0 1 0 1 0 0 0 1
4427802 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7115061 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12772155 5 0 2 2 0 0 0 0 0
197665126 3 0 0 0 0 0 0 0 1
11759942 3 0 1 1 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8222762 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1918145119 8 0 1 1 0 0 0 0 0
2116147453 3 0 0 0 0 0 1 0 0
14873165 4 0 0 0 0 1 0 0 0
2621180857 6 0 0 0 0 0 0 0 1
1919169102 2 0 0 0 0 0 0 0 1
14882460 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2317151369 5 0 4 4 0 0 0 1 1
8226361 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2924219256 6 0 3 1 2 0 0 0 0
10223282 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13664175 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22161414610 2 0 2 2 0 1 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7756902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8440443 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13661176 3 0 0 0 0 0 0 0 2
1513119525 1 0 1 1 0 0 0 0 3
14979459 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10867126 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2110942119 2 0 3 3 0 0 0 0 0
1515132601 2 0 2 2 0 0 0 0 1
16980279 4 0 1 1 0 0 0 0 0
1412109922 3 0 1 1 0 0 0 0 1
9866712 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1