Nom abrégé:
RUB
Middle size name:
Rubin Kazan
City:
Kazan
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
DDWLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 09:30Sochi SochiD
19-05-2024 07:15Spartak Moscow Spartak MoscowE
11-05-2024 07:00Rostov RostovD
06-05-2024 13:30CSKA Moscow CSKA MoscowE
29-04-2024 08:15Ural UralD

29-09-2019 06:00
Rubin Kazan
Ufa

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Shootout missed Assist
2516139295 1 3 1 0 0 0 1 0 0 2
2019166516 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7757103 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2619179177 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
574538491220 0 16 0 0 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929261000 1 7 1 0 0 0 0 0 0 2
1414121003 7 0 8 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11341482 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
3939349202 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
11337582 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9767620 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10542655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43342796922 4 7 4 0 0 0 1 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372524081213 9 9 9 0 0 0 2 0 0 1
34272462710 10 8 15 5 0 0 0 0 0 4
2828250305 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3
111213100 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413124210 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014130862 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11870936 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1
229840135 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0
6764571735 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1
4440358545 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1
23111100127 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
3429263356 1 8 1 0 0 0 0 0 0 1
2828252000 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815134835 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
5450435448 3 16 3 0 0 0 0 1 0 0
3530271058 5 8 5 0 0 0 1 0 0 5
361917431716 0 4 3 3 0 0 1 0 0 3
203120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15874475 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
318521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
685146581725 9 17 9 0 1 0 1 0 0 10
403640 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
305530 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9976606 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
3116321 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
121199010 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21151265612 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
404240 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2611947156 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7328943 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166499106 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
405840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209828116 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2
9868911 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0
2828245804 9 6 10 1 1 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525225000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3113220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11977926 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
304330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7653911 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1919160702 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
10112891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24201684411 0 5 1 1 0 0 0 0 0 3
5958510215 2 18 2 0 0 0 2 0 0 1
9978302 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2116136355 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1915133646 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
14874961 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2020176601 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
2724228431 0 10 0 0 0 1 1 1 0 0
673428673332 5 9 5 0 0 0 0 0 0 7
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2624222720 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
11762046 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21181543312 4 3 4 0 0 0 0 0 0 3
161096464 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8759811 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
131095234 3 1 4 1 1 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11450473 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21191556210 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2
1141141026000 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
28201760810 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1