Nom abrégé:
GFK
Middle size name:
Gaziantep
City:
Gaziantep
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEDE
LDWWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-05-2024 12:00Pendikspor PendiksporE
18-05-2024 12:00Fatih Karagümrük Fatih KaragümrükD
12-05-2024 12:00Adana Demirspor Adana DemirsporE
05-05-2024 12:00Hatayspor HataysporD
28-04-2024 12:00Trabzonspor TrabzonsporE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 08:00İstanbul Başakşehir İstanbul BaşakşehirE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Missed penalty Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Assist
7646711 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9338762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163429133 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405540 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371917311810 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13813311389572 21 29 43 2 22 2 0 0 0 0 0 25
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104101905434 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142324121 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402925751120 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194579153 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372520911216 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
443228421223 4 9 5 0 1 2 0 0 0 0 0 2
3731273165 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162357144 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120148120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173448141 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281569271 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1611107051 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32322760019 13 8 14 1 1 0 0 0 0 0 0 1
31252112611 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
104110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6359513649 3 14 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3434306000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1125751465543 7 21 7 0 0 1 0 0 0 0 0 12
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1251251120001 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
625242731031 5 10 5 0 0 1 1 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342117801313 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
219944128 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
908390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13974049 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
164483124 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5050437804 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573431552318 5 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 3
56494121734 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6660537466 0 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
783532934333 7 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 4
28262143218 5 8 5 0 0 1 1 0 0 0 0 5
9445051 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
493024921926 7 12 7 0 0 1 0 0 0 0 0 5
10214782 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51403598119 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2013126174 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291917081013 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4214623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305534255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
816355161837 22 9 24 3 2 0 0 0 0 0 0 5
5436911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49463947318 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3327000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232284104 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463127211521 4 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7112861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2923200069 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
776556411214 1 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27272280011 7 2 10 1 3 0 2 0 0 0 0 6
15667192 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412929210 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1521501330529 17 31 17 0 0 0 1 2 0 0 0 5
2617155999 4 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 4
4235316775 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24101116143 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28211829713 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1312105812 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2722189754 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231211831110 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5245421673 1 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2524211612 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12344093 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
130154130 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183437153 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204220 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183469152 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1