Résultats
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 10-06-2024 12:00 | Egypt | D | |
| 06-06-2024 12:00 | Ethiopia | D | |
| 22-01-2024 13:00 | Nigeria | D | |
| 18-01-2024 10:00 | Equatorial Guinea | E | |
| 13-01-2024 16:00 | Ivory Coast | E |
Rencontres
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 19-03-2025 10:00 | Sierra Leone | E | |
| 22-03-2025 10:00 | Burkina Faso | D | |
| 03-09-2025 09:00 | Sierra Leone | D | |
| 06-09-2025 09:00 | Djibouti | D | |
| 08-10-2025 09:00 | Ethiopia | E |








