Nom abrégé:
KSS
Middle size name:
Krylia Sovetov
City:
Samara
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
DLLLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 09:30Nizhny Novgorod Nizhny NovgorodD
18-05-2024 07:00Dynamo Moscow Dynamo MoscowE
10-05-2024 09:00Akhmat Grozny Akhmat GroznyD
04-05-2024 10:00Orenburg OrenburgE
29-04-2024 06:00Krasnodar KrasnodarD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11334182 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1818148407 0 5 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34262319811 1 2 1 0 0 0 0 0 1
1818158307 8 5 10 2 2 0 0 0 3
7372649310 0 10 0 0 0 1 0 1 1
9432054 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221178715 0 7 0 0 0 0 0 0 1
423126391127 5 10 7 2 0 0 0 0 2
121257111 0 1 0 0 0 0 0 0 0
57514358633 4 3 4 0 0 0 1 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197574127 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2118159234 0 5 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33292464415 7 5 12 5 1 0 0 0 4
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192209172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712112156 0 4 0 0 0 0 0 0 0
305230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278942194 4 5 4 0 0 0 0 0 3
10871525 3 1 3 0 0 0 0 0 2
371815591917 1 4 1 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362420231213 0 8 0 0 0 0 0 0 3
2220170723 0 6 0 0 0 0 0 0 0
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
451615372912 3 4 3 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342119541311 0 5 0 0 0 0 1 0 0
9013190 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10322973 1 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312115010 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4846405428 6 14 7 1 1 0 0 0 1
12554075 1 3 1 0 1 0 0 0 0
203020 0 1 0 0 0 0 0 0 0
275595223 1 2 1 0 0 0 0 0 0
417731 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66635535312 3 15 4 1 0 0 2 2 4
35242267112 1 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5114541 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7070623001 0 9 0 0 0 0 0 0 0
1816147727 4 2 6 2 0 0 0 0 4
121229110 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534032791330 15 8 15 0 1 0 0 0 5
1512112534 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2121189000 1 5 1 0 0 0 0 1 0
693836823131 0 9 0 0 0 0 0 0 1
1911111081 1 4 1 0 1 0 0 0 0
2118155134 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3736324811 2 11 2 0 0 0 0 0 1
6440321 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29282338121 4 3 4 0 0 0 0 0 4
382825751010 3 4 3 0 0 0 0 0 5
17141161310 1 3 2 1 0 0 0 0 1
40840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10758635 1 2 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5147422343 0 5 0 0 0 0 0 0 1
68645509438 7 10 8 1 0 0 0 1 10
406940 0 1 0 0 0 0 1 0 0
342117021317 3 2 3 0 0 0 0 0 1
5436311 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3881045306 4 0 4 0 0 0 0 0 3
1919171000 0 1 0 0 0 1 0 0 0
101090000 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1512113031 1 5 1 0 0 0 0 2 0
8868701 2 0 2 0 0 0 0 0 0
8760311 1 3 1 0 0 0 0 0 0
265636215 2 3 2 0 0 0 0 0 0
1211106510 0 3 0 0 0 1 0 1 0
29101042194 3 3 3 0 0 0 1 0 1
29241892522 9 2 9 0 0 0 0 0 3
462021172618 5 1 5 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81796877220 4 9 6 2 1 0 0 0 8
Layer 1