Nom abrégé:
ZW
Middle size name:
Zulte Waregem
City:
Waregem
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEED
DLLWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
23-04-2023 12:30Cercle Brugge Cercle BruggeD
15-04-2023 10:00Eupen EupenE
08-04-2023 12:15Charleroi CharleroiE
31-03-2023 14:45Antwerp AntwerpD
18-03-2023 15:45Standard Liège Standard LiègeE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 14:45Anderlecht AnderlechtD
17-09-2022 12:15Sint-Truidense Sint-TruidenseD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Yellow-Red card Total goals Missed penalty Goal Penalty Red card Own Goal JMG Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
886355442523 12 1 4 0 4 0 1 0 0 6
49453828412 9 0 2 0 2 0 0 0 0 5
503633001412 11 0 7 0 7 0 0 0 0 6
23111134126 2 0 6 0 6 0 0 0 0 4
609160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341415002011 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1714117936 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1815136833 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
4741384663 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12442983 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
141193933 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2928249314 2 0 7 1 7 0 0 0 0 5
38342982410 9 1 1 0 1 0 0 0 0 3
12437784 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523194027 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016135146 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2929255203 4 0 6 0 0 6 0 0 0 2
281816101014 2 0 3 0 3 0 0 0 0 3
186543126 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1
10659741 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
166645104 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65524787136 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0
1613107235 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54504432413 3 0 23 1 20 3 0 0 0 5
1919167702 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2012101688 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6961545186 9 0 4 0 4 0 0 1 0 3
1811110075 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12982535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
624341151914 6 0 8 0 8 0 1 0 0 14
897665031338 10 0 33 0 27 6 1 0 0 4
119000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
111196503 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
304430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291915361014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5350450432 12 0 1 0 1 0 0 1 0 3
5115740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4343387000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711912611 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2016150640 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1
10438164 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1612114240 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7536524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9326563 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112931 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716132314 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
3027234139 6 0 2 0 2 0 0 0 0 4
13965747 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
30252309511 9 1 0 0 0 0 0 1 0 2
21111138103 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
5050445503 9 0 2 0 2 0 1 1 0 1
48443725425 8 0 4 0 4 0 0 1 0 8
6214342 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11554264 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10973115 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
3023209477 3 1 8 0 8 0 0 0 0 3
6767603000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9658032 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160180160 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
3230260625 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9758823 3 0 3 0 3 0 0 0 0 1
7651712 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
519341 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5245414578 3 0 24 0 20 4 0 0 0 4
Layer 1