Nom abrégé:
ÜMR
Middle size name:
Ümraniyespor
City:
İstanbul

Forme actuelle

DEDDE
WDLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
07-06-2023 13:00İstanbulspor İstanbulsporE
03-06-2023 12:00Giresunspor GiresunsporD
21-05-2023 09:00MKE Ankaragücü MKE AnkaragücüD
17-05-2023 10:00İstanbul Başakşehir İstanbul BaşakşehirE
07-05-2023 06:30Sivasspor SivassporD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card Assist
217716146 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1515130401 1 0 0 0 0 0 0 1 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30129891811 3 2 6 1 4 0 0 0 2
219710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27201763717 2 5 5 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814125946 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6115150 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29221865718 5 1 1 0 0 0 0 0 4
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3023211275 9 0 0 0 0 1 0 0 2
13979746 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2315143286 3 0 0 0 0 0 0 0 1
3110720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10227182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11866533 2 0 0 0 0 0 0 0 0
204620 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28201720817 7 1 1 0 0 0 0 0 3
11551262 2 3 3 0 0 0 0 0 0
1818147906 3 0 0 0 0 1 0 0 1
291414021511 2 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018169120 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29231897615 8 0 0 0 0 0 0 0 0
101082902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220179924 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727236902 8 2 2 0 0 0 1 1 0
3129265022 2 12 17 0 5 0 0 0 3
2411983139 4 1 1 0 0 0 0 0 0
188722108 2 1 1 0 0 0 0 0 1
216311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1