Nom abrégé:
FCW
Middle size name:
Winterthur
City:
Winterthur
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEDE
LLLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 14:30Young Boys Young BoysE
20-05-2024 12:00St. Gallen St. GallenD
16-05-2024 14:30Lugano LuganoE
12-05-2024 08:15Zürich ZürichD
04-05-2024 12:00Servette ServetteE

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Missed penalty Red card Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
13649675 2 0 0 0 0 0 0 0 0
554036061515 7 3 3 0 0 0 0 0 9
312117571011 3 8 9 1 0 0 1 0 1
1818141909 5 0 0 0 0 0 0 0 3
12863846 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35282650710 8 3 3 0 0 0 0 0 1
1812966613 2 3 3 0 0 0 0 0 2
9114881 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27121345154 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13440794 2 1 1 0 0 0 0 0 0
22111057117 4 2 2 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5049432812 9 0 0 0 0 1 0 0 1
239949147 3 0 0 0 0 0 0 0 2
1616136106 0 4 5 0 0 0 1 0 3
6546410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15774780 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3029241516 2 2 2 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131279000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70614884944 2 12 12 0 0 0 0 0 6
2718166995 7 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7223351 1 0 0 0 0 0 0 0 0
205592155 1 0 0 0 0 0 0 0 2
603731212334 9 10 11 0 0 0 1 0 1
8122071 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322019271212 5 5 5 0 0 1 0 0 4
58514319714 13 2 2 0 0 0 0 0 0
472624562119 7 4 8 2 0 0 4 0 3
2321193021 5 0 0 0 0 0 0 0 0
402421941612 12 3 5 0 1 0 2 0 3
372019061714 11 6 6 0 0 0 0 0 3
503028142026 13 9 9 0 0 0 0 0 6
3125232066 6 0 0 0 0 0 0 0 2
584439931418 9 0 0 0 1 0 0 1 3
7018570 2 1 1 0 0 0 0 0 0
472017152718 7 0 0 0 0 0 0 0 1
111197601 2 0 0 0 0 0 0 0 0
453027411513 7 2 2 0 0 0 0 0 1
3534296814 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1