Nom abrégé:
KHI
Middle size name:
Khimki
City:
Khimki
Complexe sportif:

Forme actuelle

DDEDE
LDLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
03-06-2023 10:00Nizhny Novgorod Nizhny NovgorodE
27-05-2023 07:00Ural UralD
20-05-2023 12:00Akhmat Grozny Akhmat GroznyE
13-05-2023 07:00Spartak Moscow Spartak MoscowD
06-05-2023 07:00Dynamo Moscow Dynamo MoscowD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout missed Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431416322914 6 4 6 0 0 0 0 0 0 4
4542369234 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
22181585410 3 5 3 0 0 0 0 0 0 1
35282274725 5 6 5 0 0 0 0 0 0 1
39302630913 3 11 3 0 0 1 1 0 0 3
141092446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8649222 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4216722 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120831 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8654522 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15972268 2 2 4 2 0 0 0 0 0 1
12453582 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
305230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10557552 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1816140125 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
219894129 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6864581043 3 14 3 0 0 2 0 0 0 4
322220101011 4 4 5 1 0 0 0 0 0 0
6549410 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10451261 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
8117271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55524458318 8 9 13 5 0 0 0 0 0 5
3327001 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5656493803 0 14 0 0 0 0 0 1 0 1
141190836 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
304730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4843385256 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016146145 1 3 1 0 0 0 1 0 0 2
6543512 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2727240204 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103010 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9763520 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27131130149 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
584537311330 12 9 12 0 0 1 0 0 0 9
7373652601 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
287617216 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764811 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6535813 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111183404 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11442972 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13971244 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57544417316 2 18 2 0 0 1 0 0 0 1
209920 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8762511 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6229541 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0
5538402 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6439321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10543255 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5224032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26151528117 3 5 3 0 0 0 0 0 0 3
21111103106 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1
28121168169 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111191602 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
207120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13766362 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1212105202 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
594240821714 8 12 12 4 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141086646 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543133 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9769720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8863803 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151296438 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
7431535 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3212212 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2220184722 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1